ABROLLCONTAINER NACH DIN 30722
FÜR DEN INDIVIDUELLEN EINSATZ IM ALLTAG, AUF BAUSTELLEN, IN DER LANDWIRTSCHAFT ODER IN SCHROTT VERARBEITENDEN BETRIEBEN

ABROLLCONTAINER
Wechselbare Aufbauten gehören zu den bedeutendsten Entwicklungen im Fahrzeugbau der letzten Jahre. Neben dem Nahverkehr bedient sich auch der Fernverkehr in zunehmendem Maße Fahrzeugen, bei denen Laden und Entladen unabhängig vom Fahrbetrieb in wirtschaftlich höchstem Maße garantiert ist.

DER ELLERMANN CONTAINER STANDARD
PROFITIEREN SIE VON MEHR ALS 40 JAHRE ERFAHRUNG AUF DEM CONTAINERBAU SEKTOR
Zentralverschluss verlängert
Die seitliche Zentralverriegelung um 2.000 mm nach vorne versetzt. (verlängert auf 2.000 mm)
Prüfung und UVV Abnahme
Prüfung und UVV Abnahme für alle Ellermann Container
Holländischer Türverschluss
Eingelassener oder Holländischer Türverschluss auf Wunsch nach Wahl
Behältertüröffnungshilfe
Um dem Fahrer das Öffnen der Tür zu erleichtern wenn die Tür unter Druck steht
Verschlusswelle komplett geschützt
Optimierte Funktion des Zentralverschluss
Behälterprüfbuch
Zur Dokumentaiton der erofrderlichen jährlich wiederkehrenden Prüfung nach UVV
ELLERMANN ABROLLCONTAINER IN VERSCHIEDENEN BAUFORMEN
ELLERMANN CONTAINER FLEXIBEL FÜR JEDEN ZWECK IN UNTERSCHIEDLICHEN BAUFORMEN
Abgerundete Bodenwanne
Die klassiche Bauform mit gerundeter Bodenwanne und kaltverformten Spanten für höchste Stabilität und gutem Ausgleihtverhalten ist nach wie vor Standart.
Eckige 90° Bauform
Auf Wunsch in Palettenbreite 2440 mm innen für palletierte Ware oder zum Maschinentransport.
Container mit Stockwindendeckel
Die seitliche Zentralverriegelung um 2.000 mm nach vorne versetzt. (verlängert auf 2.000 mm)
Container mit Schiebeverdeck
Prüfung und UVV Abnahme für alle Ellermann Container
Container mit Schiebedeckel
Eingelassener oder Holländischer Türverschluss auf Wunsch nach Wahl
Container mit Rollplane
Um dem Fahrer das Öffnen der Tür zu erleichtern wenn die Tür unter Druck steht
Container mit Klappnetz
Optimierte Funktion des Zentralverschluss
Container mit hydraulischem Windendeckel
Zur Dokumentaiton der erofrderlichen jährlich wiederkehrenden Prüfung nach UVV
TECHNISCHE DATEN
ABMESSUNGEN, GEWICHT UND VERRIEGLUNGSMAS
Abrollcontainer nach DIN 30722 mit 3mm Boden
Typ | Innenmaße | Volumen | Gewicht |
---|---|---|---|
L1 | 4.000×2.300×500 | 4,6m³ | 1.221 kg |
L2 | 4.250×2.300×500 | 4,9m³ | 1.279 kg |
L3 | 4.500×2.300×500 | 5,2m³ | 1.321 kg |
L4 | 4.750×2.300×500 | 5,5m³ | 1.364 kg |
L5 | 5.000×2.300×500 | 5,8m³ | 1.421 kg |
L6 | 5.250×2.300×500 | 6,0m³ | 1.464 kg |
L7 | 5.500×2.300×500 | 6,3m³ | 1.507 kg |
L8 | 5.750×2.300×500 | 7,0m³ | 1.564 kg |
L9 | 6.000×2.300×500 | 7,0m³ | 1.607 kg |
L10 | 6.250×2.300×500 | 7,2m³ | 1.649 kg |
L11 | 6.500×2.300×500 | 7,5m³ | 1.706 kg |
L12 | 4.000×2.300×750 | 6,9m³ | 1.316 kg |
L13 | 4.250×2.300×750 | 7,3m³ | 1.379 kg |
L14 | 4.500×2.300×750 | 7,7m³ | 1.424 kg |
L15 | 4.750×2.300×750 | 8,1m³ | 1.470 kg |
L16 | 5.000×2.300×750 | 8,6m³ | 1.533 kg |
L17 | 5.250×2.300×750 | 9,0m³ | 1.578 kg |
L18 | 5.500×2.300×750 | 9,4m³ | 1.624 kg |
L19 | 5.750×2.300×750 | 9,9m³ | 1.687 kg |
L20 | 6.000×2.300×750 | 10,3m³ | 1.732 kg |
L21 | 6.250×2.300×750 | 10,7m³ | 1.778 kg |
L22 | 6.500×2.300×750 | 11,1m³ | 1.841 kg |
L23 | 4.000×2.300×1.000 | 9,2m³ | 1.403 kg |
L24 | 4.250×2.300×1.000 | 9,7m³ | 1.471 kg |
L25 | 4.500×2.300×1.000 | 10,3m³ | 1.519 kg |
L26 | 4.750×2.300×1.000 | 10,9m³ | 1.568 kg |
L27 | 5.000×2.300×1.000 | 11,5m³ | 1.636 kg |
L28 | 5.250×2.300×1.000 | 12,0m³ | 1.685 kg |
L29 | 5.500×2.300×1.000 | 12,6m³ | 1.733 kg |
L30 | 5.750×2.300×1.000 | 13,2m³ | 1.802 kg |
L31 | 6.000×2.300×1.000 | 13,7m³ | 1.850 kg |
L32 | 6.250×2.300×1.000 | 14,3m³ | 1.899 kg |
L33 | 6.500×2.300×1.000 | 14,9m³ | 1.967 kg |
L34 | 4.000×2.300×1.250 | 11,5m³ | 1.506 kg |
LL34 | 6.750×2.300×1.000 | 15,5m³ | 2.016 kg |
L35 | 4.250×2.300×1.250 | 12,2m³ | 1.580 kg |
LL35 | 7.000×2.300×1.000 | 16,0m³ | 2.064 kg |
L36 | 4.500×2.300×1.250 | 12,9m³ | 1.631 kg |
L37 | 4.750×2.300×1.250 | 13,6m³ | 1.683 kg |
L38 | 5.000×2.300×1.250 | 14,3m³ | 1.757 kg |
L39 | 5.250×2.300×1.250 | 15,0m³ | 1.808 kg |
L40 | 5.500×2.300×1.250 | 15,8m³ | 1.860 kg |
L41 | 5.750×2.300×1.250 | 16,5m³ | 1.934 kg |
L42 | 6.000×2.300×1.250 | 17,2m³ | 1.985 kg |
L43 | 6.250×2.300×1.250 | 17,9m³ | 2.037 kg |
L44 | 6.500×2.300×1.250 | 18,6m³ | 2.110 kg |
L45 | 4.000×2.300×1.500 | 13,8m³ | 1.623 kg |
LL45 | 6.750×2.300×1.250 | 19,3m³ | 2.162 kg |
L46 | 4.250×2.300×1.500 | 14,6m³ | 1.702 kg |
LL46 | 7.000×2.300×1.250 | 20,1m³ | 2.213 kg |
L47 | 4.500×2.300×1.500 | 15,5m³ | 1.757 kg |
L48 | 4.750×2.300×1.500 | 16,4m³ | 1.811 kg |
L49 | 5.000×2.300×1.500 | 17,0m³ | 1.890 kg |
L50 | 5.250×2.300×1.500 | 18,0m³ | 1.945 kg |
L51 | 5.500×2.300×1.500 | 19,0m³ | 1.999 kg |
L52 | 5.750×2.300×1.500 | 20,0m³ | 2.079 kg |
L53 | 6.000×2.300×1.500 | 20,7m³ | 2.133 kg |
L54 | 6.250×2.300×1.500 | 21,5m³ | 2.188 kg |
L55 | 6.500×2.300×1.500 | 22,0m³ | 2.267 kg |
L56 | 4.000×2.300×1.750 | 16,1m³ | 1.740 kg |
LL56 | 6.750×2.300×1.500 | 23,1m³ | 2.321 kg |
L57 | 4.250×2.300×1.750 | 17,1m³ | 1.824 kg |
LL57 | 7.000×2.300×1.500 | 23,9m³ | 2.376 kg |
L58 | 4.500×2.300×1.750 | 18,1m³ | 1.882 kg |
L59 | 4.750×2.300×1.750 | 19,1m³ | 1.939 kg |
L60 | 5.000×2.300×1.750 | 20,1m³ | 2.024 kg |
L61 | 5.250×2.300×1.750 | 21,1m³ | 2.082 kg |
L62 | 5.500×2.300×1.750 | 22,1m³ | 2.139 kg |
L63 | 5.750×2.300×1.750 | 23,1m³ | 2.224 kg |
L64 | 6.000×2.300×1.750 | 24,1m³ | 2.281 kg |
L65 | 6.250×2.300×1.750 | 25,1m³ | 2.339 kg |
L66 | 6.500×2.300×1.750 | 26,1m³ | 2.424 kg |
L67 | 4.000×2.300×2.000 | 18,4m³ | 1.856 kg |
LL67 | 6.750×2.300×1.750 | 27,1m³ | 2.481 kg |
L68 | 4.250×2.300×2.000 | 19,5m³ | 1.947 kg |
LL68 | 7.000×2.300×1.750 | 28,1m³ | 2.539 kg |
L69 | 4.500×2.300×2.000 | 20,7m³ | 2.007 kg |
L70 | 4.750×2.300×2.000 | 21,8m³ | 2.068 kg |
L71 | 5.000×2.300×2.000 | 23,0m³ | 2.158 kg |
L72 | 5.250×2.300×2.000 | 24,1m³ | 2.218 kg |
L73 | 5.500×2.300×2.000 | 25,2m³ | 2.279 kg |
L74 | 5.750×2.300×2.000 | 26,4m³ | 2.369 kg |
L75 | 6.000×2.300×2.000 | 27,5m³ | 2.430 kg |
L76 | 6.250×2.300×2.000 | 28,7m³ | 2.490 kg |
L77 | 6.500×2.300×2.000 | 29,8m³ | 2.580 kg |
L78 | 4.000×2.300×2.250 | 20,7m³ | 1.973 kg |
LL78 | 6.750×2.300×2.000 | 31,0m³ | 2.641 kg |
L79 | 4.250×2.300×2.250 | 22,0m³ | 2.069 kg |
LL79 | 7.000×2.300×2.000 | 32,1m³ | 2.701 kg |
L80 | 4.500×2.300×2.250 | 23,2m³ | 2.133 kg |
L81 | 4.750×2.300×2.250 | 24,5m³ | 2.196 kg |
L82 | 5.000×2.300×2.250 | 25,8m³ | 2.292 kg |
L83 | 5.250×2.300×2.250 | 27,1m³ | 2.355 kg |
L84 | 5.500×2.300×2.250 | 28,4m³ | 2.418 kg |
L85 | 5.750×2.300×2.250 | 29,7m³ | 2.514 kg |
L86 | 6.000×2.300×2.250 | 31,0m³ | 2.578 kg |
L87 | 6.250×2.300×2.250 | 32,3m³ | 2.641 kg |
L88 | 6.500×2.300×2.250 | 33,6m³ | 2.737 kg |
L89 | 6.750×2.300×2.250 | 34,9m³ | 2.800 kg |
L90 | 7.000×2.300×2.250 | 36,2m³ | 2.864 kg |
L100 | 7.000×2.400×2.400 | 40,0m³ | 2.996 kg |
Abrollcontainer nach DIN 30722 mit 5mm Boden
Typ | Innenmaße | Volumen | Gewicht |
---|---|---|---|
S1 | 4.000×2.300×500 | 4,6m³ | 1.316 kg |
S2 | 4.250×2.300×500 | 4,9m³ | 1.369 kg |
S3 | 4.500×2.300×500 | 5,2m³ | 1.422 kg |
S4 | 4.750×2.300×500 | 5,5m³ | 1.475 kg |
S5 | 5.000×2.300×500 | 5,8m³ | 1.528 kg |
S6 | 5.250×2.300×500 | 6,0m³ | 1.581 kg |
S7 | 5.500×2.300×500 | 6,3m³ | 1.634 kg |
S8 | 5.750×2.300×500 | 6,6m³ | 1.687 kg |
S9 | 6.000×2.300×500 | 7,0m³ | 1.740 kg |
S10 | 6.250×2.300×500 | 7,2m³ | 1.794 kg |
S11 | 6.500×2.300×500 | 7,5m³ | 1.847 kg |
S12 | 4.000×2.300×750 | 6,9m³ | 1.397 kg |
S13 | 4.250×2.300×750 | 7,3m³ | 1.453 kg |
S14 | 4.500×2.300×750 | 7,7m³ | 1.509 kg |
S15 | 4.750×2.300×750 | 8,1m³ | 1.565 kg |
S16 | 5.000×2.300×750 | 8,6m³ | 1.621 kg |
S17 | 5.250×2.300×750 | 9,0m³ | 1.678 kg |
S18 | 5.500×2.300×750 | 9,4m³ | 1.734 kg |
S19 | 5.750×2.300×750 | 9,9m³ | 1.790 kg |
S20 | 6.000×2.300×750 | 10,3m³ | 1.846 kg |
S21 | 6.250×2.300×750 | 10,7m³ | 1.902 kg |
S22 | 6.500×2.300×750 | 11,1m³ | 1.958 kg |
S23 | 4.000×2.300×1.000 | 9,2m³ | 1.570 kg |
S24 | 4.250×2.300×1.000 | 9,7m³ | 1.649 kg |
S25 | 4.500×2.300×1.000 | 10,3m³ | 1.708 kg |
S26 | 4.750×2.300×1.000 | 10,9m³ | 1.767 kg |
S27 | 5.000×2.300×1.000 | 11,5m³ | 1.845 kg |
S28 | 5.250×2.300×1.000 | 12,0m³ | 1.904 kg |
S29 | 5.500×2.300×1.000 | 12,6m³ | 1.963 kg |
S30 | 5.750×2.300×1.000 | 13,2m³ | 2.042 kg |
S31 | 6.000×2.300×1.000 | 13,7m³ | 2.101 kg |
S32 | 6.250×2.300×1.000 | 14,3m³ | 2.160 kg |
S33 | 6.500×2.300×1.000 | 14,9m³ | 2.239 kg |
S34 | 4.000×2.300×1.250 | 11,5m³ | 1.673 kg |
SL34 | 6.750×2.300×1.000 | 15,5m³ | 2.298 kg |
S35 | 4.250×2.300×1.250 | 12,2m³ | 1.580 kg |
SL35 | 7.000×2.300×1.000 | 16,0m³ | 2.357 kg |
S36 | 4.500×2.300×1.250 | 12,9m³ | 1.819 kg |
S37 | 4.750×2.300×1.250 | 13,6m³ | 1.881 kg |
S38 | 5.000×2.300×1.250 | 14,3m³ | 1.966 kg |
S39 | 5.250×2.300×1.250 | 15,0m³ | 2.028 kg |
S40 | 5.500×2.300×1.250 | 15,8m³ | 2.090 kg |
S41 | 5.750×2.300×1.250 | 16,5m³ | 2.174 kg |
S42 | 6.000×2.300×1.250 | 17,2m² | 2.236 kg |
S43 | 6.250×2.300×1.250 | 17,9m³ | 2.298 kg |
S44 | 6.500×2.300×1.250 | 18,6m³ | 2.382 kg |
S45 | 4.000×2.300×1.500 | 13,8m³ | 1.790 kg |
SL45 | 6.750×2.300×1.250 | 19,3m³ | 2.444 kg |
S46 | 4.250×2.300×1.500 | 14,6m³ | 1.880 kg |
S47 | 4.500×2.300×1.500 | 15,5m³ | 1.945 kg |
S48 | 4.750×2.300×1.500 | 16,4m³ | 2.010 kg |
S49 | 5.000×2.300×1.500 | 17,0m³ | 2.099 kg |
S50 | 5.250×2.300×1.500 | 18,0m³ | 2.164 kg |
S51 | 5.500×2.300×1.500 | 19,0m³ | 2.229 kg |
S52 | 5.750×2.300×1.500 | 20,0m³ | 2.319 kg |
S53 | 6.000×2.300×1.500 | 20,7m³ | 2.384 kg |
S54 | 6.250×2.300×1.500 | 21,5m³ | 2.449 kg |
S55 | 6.500×2.300×1.500 | 22,0m³ | 2.539 kg |
S56 | 4.000×2.300×1.750 | 16,1m³ | 1.907 kg |
SL56 | 6.750×2.300×1.500 | 23,1m³ | 2.604 kg |
S57 | 4.250×2.300×1.750 | 17,1m³ | 2.002 kg |
S58 | 4.500×2.300×1.750 | 18,1m³ | 2.070 kg |
S59 | 4.750×2.300×1.750 | 19,1m³ | 2.138 kg |
S60 | 5.000×2.300×1.750 | 20,1m³ | 2.233 kg |
S61 | 5.250×2.300×1.750 | 21,1m³ | 2.301 kg |
S62 | 5.500×2.300×1.750 | 22,1m³ | 2.369 kg |
S63 | 5.750×2.300×1.750 | 23,1m³ | 2.464 kg |
S64 | 6.000×2.300×1.750 | 24,1m³ | 2.532 kg |
S65 | 6.250×2.300×1.750 | 25,1m³ | 2.600 kg |
S66 | 6.500×2.300×1.750 | 26,1m³ | 2.695 kg |
S67 | 4.000×2.300×2.000 | 18,4m³ | 2.024 kg |
SL67 | 6.750×2.300×1.750 | 27,1m³ | 2.763 kg |
S68 | 4.250×2.300×2.000 | 19,5m³ | 2.125 kg |
SL68 | 7.000×2.300×1.750 | 28,1m³ | 2.831 kg |
S69 | 4.500×2.300×2.000 | 20,7m³ | 2.195 kg |
S70 | 4.750×2.300×2.000 | 21,8m³ | 2.266 kg |
S71 | 5.000×2.300×2.000 | 23,0m³ | 2.367 kg |
S72 | 5.250×2.300×2.000 | 24,1m³ | 2.438 kg |
S73 | 5.500×2.300×2.000 | 25,2m³ | 2.509 kg |
S74 | 5.750×2.300×2.000 | 26,4m³ | 2.610 kg |
S75 | 6.000×2.300×2.000 | 27,5m³ | 2.680 kg |
S76 | 6.250×2.300×2.000 | 28,7m³ | 2.751 kg |
S77 | 6.500×2.300×2.000 | 29,8m³ | 2.852 kg |
S78 | 4.000×2.300×2.250 | 20,7m³ | 2.140 kg |
SL78 | 6.750×2.300×2.000 | 31,0m³ | 2.923 kg |
S79 | 4.250×2.300×2.250 | 22,0m³ | 2.247 kg |
SL79 | 7.000×2.300×2.000 | 32,1m³ | 2.994 kg |
S80 | 4.500×2.300×2.250 2.321 kg | 23,2m³ | 23,2m³ |
S81 | 4.750×2.300×2.250 | 24,5m³ | 2.394 kg |
S82 | 5.000×2.300×2.250 | 25,8m³ | 2.501 kg |
S83 | 5.250×2.300×2.250 | 27,1m³ | 2.575 kg |
S84 | 5.500×2.300×2.250 | 28,4m³ | 2.648 kg |
S85 | 5.750×2.300×2.250 | 29,7m³ | 2.755 kg |
S86 | 6.000×2.300×2.250 | 31,0m³ | 2.829 kg |
S87 | 6.250×2.300×2.250 | 32,3m³ | 2.902 kg |
S88 | 6.500×2.300×2.250 | 33,6m³ | 3.009 kg |
SL89 | 6.750×2.300×2.250 | 34,9m³ | 3.082 kg |
SL90 | 7.000×2.300×2.250 | 36,2m³ | 3.156 kg |
SL100 | 7.000×2.400×2.400 | 40,0m³ | 3.268 kg |
Kontakt
rufen uns direkt an: +49 (0) 4221 94 30 30